| ID | Preis-Score | Leistung-Score | Preis/Leistung-Score | Platzbedarf-Score | Montage-Score | Wirkungsgrad-Score | Amortisation-Score | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 102 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | |
| 103 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | |
| 104 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | |
| 105 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
| 106 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
| 107 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
| 108 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | |
| 109 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | |
| 110 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 111 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 112 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | |
| 113 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
| 114 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
| 115 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 116 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
| 117 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 |
